高精度甲醛檢測儀
甲醛檢測儀
HT10D-CH20 主要特點:
◆ 高精度甲醛檢測儀高性能智能傳感器,使用壽命長達2-3年以上;
◆ 主動泵吸式,響應時間短、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,檢測誤差小分辨率高;
◆ 內(nèi)置溫濕度傳感器,實時顯示環(huán)境溫、濕度;
◆ 智能的溫濕度和零點補償算法,2級以上的目標點全軟件自動校準功能,確保測量結果的準確性;開機自動檢測各個傳感器以及元器件的工作狀態(tài);
◆ 2.3寸全彩色顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測量信息,簡單易懂的UI彩色圖標菜單、7鍵導航的友好用戶操作界面,盡顯設計的人性化、國際化;
◆ 支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L濃度單位自由切換,支持中英文操作界面自由切換;
◆ 標準配置的6000毫安大容量鋰電池,連續(xù)工作時間大于30小時以上;支持移動電源供電及充電,兼容通用的USB端口手機充電器;
◆ 美觀的機械設計,高強度耐磨聚碳酸酯外殼,堅固防水防腐,防電磁輻射;合理科學的氣路氣室設計,盡量避免傳感器不受環(huán)境干擾;
◆自動存儲數(shù)據(jù),存儲間隔可自定義,可存儲30萬組帶日期時間標識的數(shù)據(jù),如選配微型TF存儲卡,可存儲1000萬組以上;
◆ 支持USB測量數(shù)據(jù)下載、支持微型便攜式打印機藍牙無線打印。
高精度甲醛檢測儀 HT10D-CH20 技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 泵吸式便攜甲醛氣體檢測報警儀 |
產(chǎn)品型號 | HT10D-CH20 |
檢測氣體 | 空氣中的甲醛CH2O |
檢測原理 | 電化學原理 |
測量范圍 | 0-1ppm、2ppm、5ppm、10ppm可選 |
分 辨 率 | 0.01ppm |
采樣方式 | 主動泵吸式,內(nèi)置氣泵可獨立打開或關閉,氣泵流量500毫升/分鐘 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復時間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
尺寸 | 長80mm×高200mm×寬58mm |
外殼材質 | 高強度耐磨聚碳酸酯外殼 +不銹鋼 |
重量 | 0.52kg |
電池 | 大容量可充電鋰電池6000mAh,連續(xù)工作時間大于30小時,充電時間小于7小時,支持移動電源供電及充電;兼容通用的USB手機充電器 |
充電器 | USB大電流5V 2.1A快速充電器; |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm、振動報警、紅色LED 報警燈、人員跌倒報警; |
報警點設置 | A1報警值、A2報警值;可單獨設置TWA報警值、STEL報警值 |
顯示屏 | 2.3寸TFT大彩屏 |
按鍵 | 7鍵導航鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動存儲數(shù)據(jù),存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲30萬組帶日期時間數(shù)據(jù),選配微型TF存儲卡,可存儲1000萬組以上數(shù)據(jù); |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB測量數(shù)據(jù)下載及傳輸; |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機藍牙無線打印(選配) |
校準 | 2級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零 |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本質安全型) |
防護等級 | IP65 |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
執(zhí)行標準 | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
質量保證 | 質保期壹年,保修期內(nèi)免費維修。 |
HT10D-CH20 標準配置:
物品名稱 | 數(shù)量 |
HT10D-CH20 主機 | 1 |
氣體傳感器(視選擇數(shù)量內(nèi)置) | 1 |
溫濕度傳感器(內(nèi)置) | 1 |
大容量鋰電池 | 1 |
充電底座 | 1 |
USB充電器/USB數(shù)據(jù)線 | 1 |
背夾 | 1 |
掛繩 | 1 |
使用說明書 | 1 |
高強度注塑儀器工具箱 | 1 |
合格證/保修卡 | 1 |
可選配件:
物品名稱 | 數(shù)量 |
采樣手柄(0.4米) | 1 |
金屬采樣軟管(可彎曲,0.3米) | 1 |
微型藍牙無線打印機(長103mm×高77.4mm×寬36mm ) | 1 |
TF存儲卡 | 1 |
氣體監(jiān)控管理系統(tǒng)安裝軟件 | 1 |
藍牙模塊 | 1 |